將藥材投入提取罐內,加藥材的5~10倍的溶媒如水、乙醇、甲醇、丙酮等(據工藝要求)。開啟提取罐直(zhi)通和(he)夾套(tao)蒸汽閥(fa)門,使提(ti)(ti)(ti)取(qu)液(ye)加熱(re)至(zhi)沸騰(teng)(teng)20~30分鐘后,用抽濾管將1/3提(ti)(ti)(ti)取(qu)液(ye)抽入(ru)濃縮器(qi)。關閉提(ti)(ti)(ti)取(qu)罐(guan)直(zhi)通和(he)夾套(tao)蒸汽、開啟加熱(re)器(qi)閥(fa)門使液(ye)料進行濃縮。濃縮時產生二(er)次蒸汽,通過蒸發器(qi)上(shang)升管送入(ru)提(ti)(ti)(ti)取(qu)罐(guan)作提(ti)(ti)(ti)取(qu)的(de)熱(re)源和(he)溶液(ye),維持提(ti)(ti)(ti)取(qu)罐(guan)內(nei)沸騰(teng)(teng)。

機 規格 | TNH-5 | TNH-10 | TNH-30 | TNH-50 | TNH-100 | TNH-200 | TNH-300 | TNH -500 | |||
儲電量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |||
升溫(wen)輸出功(gong)率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |||
電加熱行為 | 電熱(re)處理(li)(li)調溫、蒸(zheng)汽式熱(re)處理(li)(li)調溫、熱(re)傳導油熱(re)處理(li)(li)調溫、冷熱(re)水配置 | ||||||||||
正空度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),閣層負(fu)壓:0-0.3(Mpa) | ||||||||||
生成溫度表 | 常(chang)溫的-100(控制)(℃) | ||||||||||
精提平均溫度 | 40-80(℃) | ||||||||||
攪拌(ban)機電(dian)功率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |||
冷凝劑范圍(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |||
加熱占(zhan)地(di)面(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |||
真空室泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
儀器寬度 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 | ||
寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |||
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |||
注:之內產品(pin)尺寸(cun)、面(mian)積、辦公壓(ya)、水(shui)溫來裝修設計(ji)可隨著用戶組意愿來裝修設計(ji)、設計(ji)精加工生產加工。 | |||||||||||
注:
1.圖表中攪拌電機功率供參考,攪拌電機功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
2.圖表以外的更多未列容積按用戶要求制造。更多詳細了解該設備,請致電與我們聯系。