b.設備主要由提取罐、除沫(mo)器(qi)、臥式冷凝器(qi)、冷卻(que)器(qi)、油水分離器(qi)、集液罐(guan)、單效外(wai)循環濃縮器(qi)、電控柜、內部連接管道等組成。
c.整體的生育整個過程在緊閉條件下做出,做次性完畢獲取精提工作,容劑儲電量少,獲取精提精力短。d.可隨著客人需要增配均勻攪拌部件,預熱玩法可以選擇配電預熱或水汽預熱兩者。e.按照PLC觸碰屏調整,具較高的全工業自動化調整的程度,且操作的不便、動態數據監控程序準確度牢靠;
| 設備技術參數 | YZTN-5 | YZTN-10 | YZTN-30 | YZTN -50 | YZTN-100 | YZTN-200 | YZTN-300 | YZTN-500 | |
| 存儲量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |
| 供暖電功率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |
| 煮沸途徑 | 電熱處理、蒸汽發生器熱處理、傳熱性油熱處理、冷熱水間歇 | ||||||||
| 重力作用度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),隔熱層壓力差:0-0.3(Mpa) | ||||||||
| 導出溫度表 | 恒溫的-100(閉環)(℃) | ||||||||
| 精煉室內溫度 | 40-80(℃) | ||||||||
| 均勻攪拌工作功率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |
| 氣液分離器規模(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |
| 熱處理加熱綠地面積(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |
| 真空系統泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |
| 機械寸尺 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 |
| 寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |
| 高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |
| 注:不低于設備型號規格、容積怎么算、事情有壓力、平均溫度裝修設計方案可選擇用戶數供給裝修設計方案、定制化處理制造廠。 | |||||||||
1.圖表中攪拌電機功率供參考,攪拌電機功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
2.圖表以外的更多未列容積按用戶要求制造。更多詳細了解該設備,請致電與我們聯系。
3.活性炭脫(tuo)色(se)罐/不銹鋼脫(tuo)色(se)罐/溶解罐選(xuan)型需提供的工藝參數(shu):物料性質、工作壓(ya)力、工作溫度(du)、使用工況等(deng)