多功能提取濃縮機組產品特點:
1.機組由提取罐、列管(guan)式加熱器、蒸(zheng)發器、冷凝器、油分器、收油器、藥液泵、計(ji)量槽、儲(chu)液罐、真空泵、配電柜(ju)等組成。提取(qu)觀(guan)、蒸(zheng)發器頂(ding)蒸(zheng)汽出(chu)口(kou)均設置了除沫器。無蒸(zheng)汽加熱的單位,可(ke)加配導熱油加熱系(xi)統。
3.多功能提取濃縮機組能(neng)在(zai)負壓(ya)、常(chang)壓(ya)、正壓(ya)狀態下工作。可適(shi)應水(shui)提,醇提或溶劑(ji)提取,符合GMP要求。
4.空氣能熱泵機組在多功用、高施用率率、節能環保、工作依據廣等多管理方面具不小優越。它是先天動花草截取多管理方面的中試產品。特備更適合于研究中介機構、中專專科大學、公廠試驗臺室施用,或寶貴醫藥的截取精濃,或動花草鮮品溫度低截取精濃,它開始在公廠取得技術應用。
| 主要參數 | TQ0.5 | TQ1.0 | TQ2.0 | TQ3.0 | TQ4.0 | TQ5.0 | TQ6.0 | TQ8.0 |
| 全容量L | 560 | 1300 | 2300 | 3600 | 4400 | 5560 | 6500 | 8900 |
| 罐體壓 | 0.09 | |||||||
| 夾套壓力值 | 0.3 | |||||||
| 燒水總面積 | 2.1 | 4 | 5 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| 空氣冷卻總面積 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
| 水冷卻占地面 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 濾過適用面積 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 出渣門 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 人孔 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 |
| 攪拌電功率 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 攪拌裝置發動機轉速 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 蒸氣耗量 | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 | 420 | 495 |
| 制冷水耗量 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 10 |
多功能提取濃縮機組產品特點