
本設(she)備適用于中藥、食品、飲料(liao)、保健品、畜(chu)藥、植物萃取、精細(xi)化工(gong)行業(ye)的常壓、微壓、水(shui)煎(jian)、溫浸、熱(re)回流、強制循環(huan)滲漉、芳香油提取及有(you)機(ji)溶媒回收等多種(zhong)工(gong)藝操作(zuo),具有(you)效率高、操作(zuo)方(fang)便等優(you)點。(罐內配(pei)備CIP 清洗球,符合GMP標(biao)準,
| 規格為: 規格為 | TQ-0.5 | TQ-1.0 | TQ-2.0 | TQ-3.0 | TQ-6.0 | TQ-8.0 |
| 全體積 (l) | 650 | 1200 | 2500 | 3500 | 6500 | 8000 |
| 罐里設計的壓力值 (Mpa) | 0.09 | |||||
| 夾套內設計方案負擔 (Mpa) | 0.3 | |||||
| 進料門長度 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 升溫面積 () | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 9.5 |
| 冷凝器空間 () | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 急冷適用面積 () | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 過濾裝置大小 () | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 |
| 出渣口直勁d (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 能效等級 (kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| 貯槽類屬 | 類 | |||||
