本機器能用的 于中草藥、食品加工加工、精細紙業領域的過熱蒸汽、微壓、水煎、溫浸、熱逆流、被迫不斷循環、滲漉、芬香油取出及無機溶媒的回籠等各種各樣生產工藝操控。運行本機器能使取出實際效果更加、日期短、藥液水分含量高。本機器打料器系統分旋螺式打料器和槳式打料器,與此同時本機器選用優秀,豐富適用于藥廠、食品加工加工、精細紙業等領域。1、收膏率比大多能罐加快10~15%,軟膏內涵很好因素高1倍以內。由在分離出來步驟中,熱的石油醚連續不斷加到藥上,由上至下高速度收費站在中藥才層,水解中藥才中的溶質,中藥才中的溶質占比與石油醚中溶質占比保持穩定了高梯度方向,中藥才中的溶質高速度收費站總混,終將仍然總混,則很好因素分離出來率高,故收膏率高、軟膏里很好主要占比高。2、由溶質飛速總混,分離出來時間短,提液與分離出來同樣進行,故藥村到提液止癢藥膏只需7~8小時左右,裝置巧用率高。3、機器生產設備單調、占地面小、機器生產設備的利用率率高,故注資省。
4、提取只加1次溶劑,在一套密封設備內循環使用,藥渣里的溶劑基本上能回收出來,故溶劑用量比多能提取罐少30%以上,消耗率可降50~70%,這為(wei)用有機溶劑提(ti)取、提(ti)純(chun)中藥中有效成(cheng)分鋪平了道(dao)路。
5、伴隨精濃的兩次飽和蒸氣作導出的熱環境,抽入精濃器的導出液與精濃同平均溫度,可節藥50%以上內容的飽和蒸氣,基本操作的很簡單,增多了基本操作的人員管理。
規格------型號 | T -0.5 | T -1.0 | T -2.0 | T -3.0 | T -6.0 | T -8.0 | T -10.0 |
有效容積L | 500L | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
罐內設計壓力Mpa | 0.09Mpa | ||||||
夾套設計壓力Mpa | 0.09~0.3Mpa(可選) | ||||||
加料口直徑mm | 350 | 350/400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
加熱面積㎡ | 2.1 | 3 | 4.7 | 6.8 | 9.6 | 12 | 15 |
冷凝面積㎡ | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 9.0 | 10 | 15 | 18 |
冷卻面積㎡ | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
過濾面積㎡ | ≈0.3 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.8 | ≈1.2 | ≈1.2 |
排渣門直徑cm | 60 | 60/80 | 80/100 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 120/140 |
耗汽kg/h | 130 | 245 | 325 | 425 | 580 | 720 | 980 |
設備重量kg | 1300 | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
加熱汽管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
二次汽管口 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 |
冷卻水管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
電動機功率kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 15.0 |
攪拌轉速 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 注:1.此設備為非標設備均需訂做,以上參數僅供參考!實際參數以訂合同為準! | |||||||
| 2.以上排渣門參數為直錐式提取罐排渣門參數(直徑可選),其他型號請電話咨詢! | |||||||
| 3.攪拌裝置為選配型,可根據工藝要求增加! | |||||||
