
本設(she)備適用于中(zhong)藥、食品、飲料、保健品、畜藥、植物(wu)萃(cui)取(qu)(qu)、精細化工(gong)(gong)行業的(de)常(chang)壓、微壓、水煎、溫浸、熱(re)回流、強制循環(huan)滲漉、芳(fang)香油提(ti)取(qu)(qu)及有機溶(rong)媒回收(shou)等(deng)多種工(gong)(gong)藝操(cao)作(zuo),具有效率高、操(cao)作(zuo)方便等(deng)優點。(罐內配(pei)備CIP 清洗(xi)球,符合GMP標(biao)準(zhun),
| 款式: 金橋銅業跨接線的截面積大小 | TQ-0.5 | TQ-1.0 | TQ-2.0 | TQ-3.0 | TQ-6.0 | TQ-8.0 |
| 全容量 (l) | 650 | 1200 | 2500 | 3500 | 6500 | 8000 |
| 罐體來設計負荷 (Mpa) | 0.09 | |||||
| 夾套內設計方案有壓力 (Mpa) | 0.3 | |||||
| 進料門直勁 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 進行加熱使用面積 () | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 9.5 |
| 冷疑總面積 () | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 保壓戶型 () | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 脫水的面積 () | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 |
| 出渣口直徑d (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 耗費的電能 (kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| 干凈的器皿類型 | 幾類 | |||||
